감당 가능한 체력을 미리 계산해보세요.
* 1세대 1주택자에게만 적용되는 연령 및 장기보유 세액공제 혜택입니다.
* 현행 세법 기준 최대 80%까지 할인받을 수 있습니다.
* 미래에 이 혜택이 축소되거나 아예 폐지되는 최악의 상황을 가정하고 싶다면 숫자 0을 입력해 보세요.
※ 이 기준은 하단의 [미래 시뮬레이션] 산출 시에만 적용됩니다.
※ 재산세 3단 분리 및 종부세 중복분 차감 역산 공식이 적용된 투명화 리포트입니다.
| 구분 항목 | 현재 적용 (2026.03 현행) | 과거 최고점 (2021년) | 미래 예상 (사용자 설정) |
|---|---|---|---|
| 공시가격 현실화율 | 69% 수준 동결 | 75% ~ 80% | 90% |
| 재산세 공정시장가액비율 | 1주택 43~45% (가액별) / 다주택 60% | 일괄 60% | 다주택 기준 80% 가설 적용 |
| 종부세 공정시장가액비율 | 60% | 95% | 100% |
| 종부세 기본공제 | 1주택 12억 / 다주택 9억 | 1주택 11억 / 다주택 6억 | 1주택 11억 / 다주택 5억 |
| 종부세 중과세율 판단 기준 | 3주택 이상 & 과표 12억 초과분만 | 조정 2주택 이상 또는 3주택 이상 | 비거주 포함 시 중과 |
| 1주택 세액공제 한도 | 최대 80% (고령 40% + 장기 50%) | 최대 80% (당시 상향됨) | 최대 80% 반영 |
| 🔵 현재 (2026.03 현행) 종부세율 | ||
|---|---|---|
| 과세표준 구간 | 일반 | 중과 |
| 3억 원 이하 | 0.5% | 0.5% |
| 6억 원 이하 | 0.7% | 0.7% |
| 12억 원 이하 | 1.0% | 1.0% |
| 25억 원 이하 | 1.3% | 2.0% |
| 50억 원 이하 | 1.5% | 3.0% |
| 94억 원 이하 | 2.0% | 4.0% |
| 94억 초과 | 2.7% | 5.0% |
| 🔴 과거 (2021년 최고점) 종부세율 | ||
|---|---|---|
| 과세표준 구간 | 일반 | 중과 |
| 3억 원 이하 | 0.6% | 1.2% |
| 6억 원 이하 | 0.8% | 1.6% |
| 12억 원 이하 | 1.2% | 2.2% |
| 25억 원 이하 | 1.6% | 3.6% |
| 50억 원 이하 | 2.2% | 5.0% |
| 94억 원 이하 | 3.0% | 6.0% |
| 94억 초과 | 3.0% | 6.0% |
| 🟠 미래 시뮬레이션 종부세율 (과거기준 적용) | ||
|---|---|---|
| 과세표준 구간 | 일반 | 중과 (비거주 포함 시) |
| 3억 원 이하 | 0.6% | 1.2% |
| 6억 원 이하 | 0.8% | 1.6% |
| 12억 원 이하 | 1.2% | 2.2% |
| 25억 원 이하 | 1.6% | 3.6% |
| 50억 원 이하 | 2.2% | 5.0% |
| 94억 원 이하 | 3.0% | 6.0% |
| 94억 초과 | 3.0% | 6.0% |
※ 재산세 기준은 현행법(누진공제 산식)을 공통으로 사용하며, 시나리오별로 공정시장가액비율만 다르게 적용됩니다.
| 과세대상 | 과세표준 구간 | 세율 | |
|---|---|---|---|
| 일반 (다주택 등) | 9억 이하 1세대 1주택 특례 | ||
| 주택 | 6천만원 이하 | 0.10% | 0.05% |
| 1억 5천만원 이하 | 6만원 + 6천만원 초과금액의 0.15% | 3만원 + 6천만원 초과금액의 0.1% | |
| 3억원 이하 | 19만 5천원 + 1.5억원 초과금액의 0.25% | 12만원 + 1.5억원 초과금액의 0.2% | |
| 3억원 초과 | 57만원 + 3억원 초과금액의 0.4% | 42만원 + 3억원 초과금액의 0.35% | |
| ※ 최종 고지액 = 재산세 본세 + 지방교육세(본세의 20%) + 도시지역분(과표의 0.14%) | |||